Sinclair multi split cjenik 2026 — Multi Variable vanjske i unutarnje jedinice
Sinclair Multi Variable — cjenik vanjskih jedinica

Multi Variable vanjska jedinica opslužuje 2 do 5 unutarnjih jedinica — zidne Ray, Keyon, Terrel, Terrel Plus i Marvin (u multi izvedbi), konzolne, kazetne i kanalne. Sedam vanjskih od 4,1 do 12,1 kW, A++/A+, R32, DC inverter, grijani kompresor i kućište za rad zimi (grijanje do −22 °C). Cijene su za samu vanjsku jedinicu s PDV-om; unutarnje jedinice dodaju se po komadu iz tablice niže.
| Vanjska jedinica | Hlađenje | Grijanje | SEER / SCOP | Klasa | Unutarnjih | Cijevi max. | Grijanje do | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-E14BI2Multi Variable 4,1 kW | 4,1 kW | 4,4 kW | 7,2 / 4,2 | A++/A+ | 2 | 40 m (20 m po jedinici) | −22 °C | 999 € |
MV-E18BI2Multi Variable 5,3 kW | 5,3 kW | 5,6 kW | 6,6 / 4,0 | A++/A+ | 2 | 40 m (20 m po jedinici) | −22 °C | 1.109 € |
MV-E21BI2Multi Variable 6,1 kW | 6,1 kW | 6,5 kW | 7,8 / 4,3 | A++/A+ | 3 | 60 m (20 m po jedinici) | −22 °C | 1.449 € |
MV-E24BI2Multi Variable 7,1 kW | 7,1 kW | 8,6 kW | 7,1 / 4,3 | A++/A+ | 3 | 60 m (20 m po jedinici) | −22 °C | 1.719 € |
MV-E28BI2Multi Variable 8,0 kW | 8,0 kW | 9,5 kW | 7,2 / 4,2 | A++/A+ | 4 | 70 m (20 m po jedinici) | −22 °C | 1.839 € |
MV-E36BI2Multi Variable 10,6 kW | 10,6 kW | 12,0 kW | 7,2 / 4,0 | A++/A+ | 4 | 80 m (25 m po jedinici) | −22 °C | 2.419 € |
MV-E42BI2Multi Variable 12,1 kW | 12,1 kW | 13,0 kW | — / — | A++/A+ | 5 | 100 m (25 m po jedinici) | −22 °C | 2.679 € |
Sinclair multi unutarnje jedinice — cijena po komadu
Multi unutarnja jedinica napaja se iz vanjske (bez vlastitog napajanja) i kombinira po tablici kompatibilnosti proizvođača — ukupni učin unutarnjih smije biti do oko 130 % vanjske. Cijene po komadu, s PDV-om.
| Unutarnja jedinica | Serija | Hlađenje | Grijanje | Buka unut. | Prostor | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIH-07BIKmulti unutarnja 2,2 kW | Keyon | 2,2 kW | 2,4 kW | 22–39 dB | do 20 m² | 195 € |
SIH-09BIRmulti unutarnja 2,7 kW | Ray | 2,7 kW | 2,8 kW | 23–40 dB | do 25 m² | 205 € |
SIH-12BIR3multi unutarnja 3,2 kW | Ray | 3,2 kW | 3,4 kW | 23–42 dB | do 35 m² | 212 € |
SIH-09BIKmulti unutarnja 2,7 kW | Keyon | 2,7 kW | 2,8 kW | 23–40 dB | do 25 m² | 217 € |
SIH-12BIKmulti unutarnja 3,2 kW | Keyon | 3,2 kW | 3,4 kW | 23–41 dB | do 35 m² | 252 € |
SIH-09BITWmulti unutarnja 2,7 kW | Terrel | 2,7 kW | 3,0 kW | 25–38 dB | do 25 m² | 278 € |
SIH-09BIMWmulti unutarnja 2,7 kW | Marvin | 2,7 kW | 3,0 kW | 19–38 dB | do 25 m² | 283 € |
SIH-13BITWmulti unutarnja 3,5 kW | Terrel | 3,5 kW | 3,8 kW | 25–42 dB | do 35 m² | 285 € |
SIH-12BIMWmulti unutarnja 3,5 kW | Marvin | 3,5 kW | 3,8 kW | 19–41 dB | do 35 m² | 291 € |
SIH-18BIRmulti unutarnja 4,6 kW | Ray | 4,6 kW | 5,2 kW | 31–48 dB | do 45 m² | 322 € |
SIH-18BIKmulti unutarnja 4,6 kW | Keyon | 4,6 kW | 5,2 kW | 31–48 dB | do 45 m² | 345 € |
SIH-18BIT2Wmulti unutarnja 5,3 kW | Terrel | 5,3 kW | 5,6 kW | 21–47 dB | do 50 m² | 358 € |
SIH-24BIRmulti unutarnja 6,2 kW | Ray | 6,2 kW | 6,5 kW | 30–48 dB | do 60 m² | 359 € |
SIH-18BIMWmulti unutarnja 5,3 kW | Marvin | 5,3 kW | 5,4 kW | 23–45 dB | do 50 m² | 365 € |
SIH-24BIKmulti unutarnja 6,2 kW | Keyon | 6,2 kW | 6,5 kW | 35–48 dB | do 60 m² | 386 € |
SIH-24BIT2Wmulti unutarnja 7,1 kW | Terrel | 7,1 kW | 7,8 kW | 27–50 dB | do 70 m² | 452 € |
SIH-24BIMWmulti unutarnja 7,1 kW | Marvin | 7,1 kW | 7,3 kW | 27–48 dB | do 70 m² | 461 € |
Sinclair multi split setovi — najjeftiniji dual, trial, quadri, penta
Prvi setovi su najpovoljniji kompletni set za svaki broj prostorija (vanjska + unutarnje jedinice, s PDV-om, bez ugradnje). Ugradnja multi sustava: dual 600 €, trial 800 €, quadri 1.100 €, penta 1.300 € s materijalom. Za usporedbu s drugim brendovima: multisplit.hr.
Česta pitanja o Sinclair multi splitu
📩 Zatražite ponudu
Ostavite podatke i javit ćemo vam se u roku 48 sati (radnim danom).